Дебют — это начальная стадия шахматной партии. Основная задача дебюта, вывести свои фигуры на самые выгодные позиции и помещать развитию фигур противники. Если вы хотите хорошо научиться играть в шахматы, вам обязательно необходимо разучить несколько основных дебютов для игры белыми и для игры чёрными. На данный момент, благодаря развитию шахматных программ и появлению среди них настоящих «монстров» типа Deep Fritz и Houdini («Гудини»), привело к тому, что все, самые сильные ходы в дебюте изучены. По этой причине, дебют является самой малотворческой частью шахматной партии. Как бы то ни было, дебюты надо изучать.Процесс изучению дебютов может быть намного интересней, если вы воспользуетесь материалами сайта ChessWood.ru. Вы сможете посмотреть видеоуроки с разбором основных дебютов и посмотреть последовательность ходов в дебютах шахматных партий.Дебюты можно разделить на три вида:
Классификация дебютов носит формальный характер, однако она проста и удобна в использовании.
Открытые дебюты:
Название дебюта | Ходы | На английском | Коды ЭШД |
---|---|---|---|
Испанская партия | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 | Ruy Lopez | C60 - C99 |
Анти-Берлин | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кf6 4. d3 | Anti-Berlin | C65 |
Архангельский вариант | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 b5 6. Сb3 Сb7 | Arkhangelsk Defence | C78 |
Берлинская защита | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кf6 | Berlin Defence | C65 - C67 |
Вариант Алапина | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Сb4 | Alapin Defence | C60 |
Вариант Виноградова | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Фe7 | Vinogradov Variation | C60 |
Вариант Зайцева | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Сb7 | Zaitsev Variation | C92 |
Вариант Каро | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 b5 | Caro Variation | C70 |
Вариант Рубинштейна | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 d6 | Russian Defence | C79 |
Вариант Смыслова | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 h6 | Smyslov Variation | C93 |
Вариант Тайманова | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 b5 5. Сb3 Кa5 | Norwegian Defence | C70 |
Вариант Трейбала | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. С:c6 | C77 | |
Вариант Уормалда | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. Фe2 | Wormald Attack | C77 |
Вариант Холмова | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Сe6 | Kholmov Variation | C92 |
Вариант четырёх коней | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. Кc3 | Ruy Lopez Four Knights Variation | C77 |
Гамбит Яниша | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 f5 | Schliemann Defence | C63 |
Грацский вариант | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 b5 5. Сb3 Сc5 | Graz Defence | C70 |
Защита Бёрда | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кd4 | Bird's Defence | C61 |
Защита Брентано | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 g5 | Brentano Defence | C60 |
Защита Корделя | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Сc5 | Cordel Defence | C64 |
Защита Коцио | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кge7 | Cozio Defence | C60 |
Защита Лусены | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Сe7 | Lucena Defence | C60 |
Защита Мортимера | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кf6 4. d3 Кe7 | Mortimer Trap | C65 |
Защита Пильсбери | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 g6 | Smyslov Defence, Fianchetto Defence, Barnes Defence, Pillsbury Defence | C60 |
Защита Поллока | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 Кa5 | Pollock's Defence | C60 |
Защита Стейница | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 d6 | Steinitz Defence | C62 |
Контратака Маршалла | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0-0 8. c3 d5 | Marshall Attack | C89 |
Московский вариант | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Кd7 | Karpov Variation | C92 |
Королевский гамбит | 1. e4 e5 2. f4 | King's Gambit | C30 - C39 |
Гамбит Альгайера | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. h4 g4 5. Кg5 | Allgaier Gambit | C39 |
Гамбит Бледова | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Сc4 d5 | Bledow variation | C33 |
Гамбит Брейера | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Фf3 | Breyer gambit | C33 |
Гамбит Ганштейна | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 Сg7 5. 0-0 | Hanstein Gambit | C38 |
Гамбит Герцфельда | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 g4 5. Кe5 Фh4+ 6. Крf1 Кc6 | Salvio Gambit | C37 |
Гамбит Греко-Филидора | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 Сg7 5.h4 | Philidor Gambit | C38 |
Гамбит Гулам Кассима | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 g4 5. d4 | Ghulam Kassim Gambit | C37 |
Гамбит Зильбершмидта | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 g4 5. Кe5 Фh4+ 6. Крf1 Кh6 7. d4 f3 | Salvio Gambit | C37 |
Гамбит Каннингема | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 Сe7 | Cunningham Defense | C35 |
Гамбит Квааде | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Кc3 | Quaade Gambit | C37 |
Гамбит Кизерицкого | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. h4 g4 5. Кe5 | Kieseritzky Gambit | C39 |
Гамбит Кохрена | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 g4 5. Кe5 Фh4+ 6. Крf1 f3 | Salvio Gambit | C37 |
Гамбит Лолли | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Cc4 g4 5. C:f7+ | Lolli Gambit | C37 |
Гамбит Мак-Доннелла | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Cc4 g4 5. Kc3 | McDonnell Gambit | C37 |
Гамбит Муцио | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Cc4 g4 5. 0-0 | Muzio Gambit | C37 |
Гамбит Мэзона | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кc3 | Mason Gambit / Keres Gambit | C33 |
Гамбит Петрова | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Сe2 | Lesser Bishop's Gambit / Tartakower Gambit | C33 |
Гамбит Райса | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. h4 g4 5. Кe5 Кf6 6. Сc4 d5 7. e:d5 Сd6 8. 0-0 | Kieseritzky Gambit | C39 |
Гамбит Розентретера | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. d4 | Rosentreter Gambit | C37 |
Гамбит Сальвио | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 g5 4. Сc4 g4 5. Кe5 | Salvio Gambit | C37 |
Защита Беккера | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 h6 | Becker Defense | C34 |
Защита Фишера | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 d6 | Fischer Defense | C34 |
Защита Шаллопа | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Кf3 Кf6 | Schallopp Defense | C34 |
Испанский гамбит | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. d4 | Villemson Gambit / Steinitz Gambit | C33 |
Контргамбит Лопеса | 1. e4 e5 2. f4 e:f4 3. Сc4 f5 | Lopez-Gianutio counter-gambit | C33 |
Контргамбит Фалькбеера | 1. e4 e5 2. f4 d5 | Falkbeer Countergambit | C31 , C32 |
Защита двух коней | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 | Two Knights Defense | C55 - C59 |
Атака Лолли | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. e:d5 К:d5 6. d4 | Lolli Attack | C57 |
Атака Макса Ланге | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. d4 e:d4 5. 0-0 Сc5 6. e5 | Max Lange Attack | C55 |
Атака Фегателло | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. e:d5 К:d5 6. К:f7 | Fried Liver Attack | C57 |
Вариант Ульвестада | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. e:d5 b5 | Ulvestad Variation | C57 |
Вариант Фрица | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. e:d5 Кd4 | Fritz Variation | C57 |
Контратака Тракслера | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 Сc5 | Traxler Counterattack | C57 |
Венская партия | 1. e4 e5 2. Кc3 | Vienna Game | C25 - C29 |
Гамбит Гампе-Альгайера | 1. e4 e5 2. Кc3 Кc6 3. f4 e:f4 4. Кf3 g5 5. h4 g4 6. Кg5 | Vienna Gambit | C25 |
Гамбит Гампе-Муцио | 1. e4 e5 2. Кc3 Кc6 3. f4 e:f4 4. Кf3 g5 5. Сc4 g4 6. 0-0 | Hamppe–Muzio Gambit | C25 |
Гамбит Пирса | 1. e4 e5 2. Кc3 Кc6 3. f4 e:f4 4. Кf3 g5 5. d4 | Pierce Gambit | C25 |
Гамбит Стейница | 1. e4 e5 2. Кc3 Кc6 3. f4 exf4 4. d4 | Steinitz-Gambit | C25 |
Итальянская партия | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cc5 | Giuoco Piano | C50 - C54 |
Гамбит Греко | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cc5 4. c3 Кf6 5. d4 e:d4 6. c:d4 Сb4+ 7. Кc3 | Greco Variation / Møller Attack | C54 |
Гамбит Джерома | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cc5 4. С:f7+ | Jerome Gambit | C50 |
Гамбит Эванса | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cc5 4. b4 | Evans Gambit | C51 , C52 |
Дебют четырёх коней | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 | Four Knights Game | C46 - C49 |
Белградский гамбит | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. d4 e:d4 5. Кd5 | Belgrade Gambit | C47 |
Гамбит Рубинштейна | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. Сb5 Кd4 | Rubinstein Variation | C48 |
Гамбит Хэллоуин | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. К:e5 | Halloween Gambit | C46 , C47 |
Дебют слона | 1. e4 e5 2. Сc4 | Bishop's Opening | C23 , C24 |
Гамбит Греко | 1. e4 e5 2. Сc4 Kf6 3. f4 | Greco Gambit | C24 |
Гамбит Льюиса | 1. e4 e5 2. Сc4 Сc5 3. d4 | Lewis Gambit | C23 |
Гамбит Понциани | 1. e4 e5 2. Сc4 Кf6 3. d4 | Ponziani's Gambit | C24 |
Гамбит Урусова | 1. e4 e5 2. Сc4 Кf6 3. d4 ed 4. Кf3 | Urusov gambit | C24 , C43 |
Двойной гамбит Мак-Доннелла | 1. e4 e5 2. Сc4 Сc5 3. b4 С:b4 4. f4 | Wing Gambit | C23 |
Дебют королевского коня | 1. e4 e5 2. Кf3 | King's Knight Opening | C40 - C99 |
Атака Парэма | 1. e4 e5 2. Фh5 | Danvers Opening | C20 |
Венгерская партия | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cе7 | Hungarian Defense | C50 |
Гамбит Блэкберна | 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кd4 | Blackburne Shilling Gambit | C50 |
Гамбит Руссо | 1. e4 e5 2. Кf3 Kc6 3. Cc4 f5 | Rousseau Gambit | C50 |
Дебют Алапина | 1. е4 е5 2. Kе2 | Alapin's Opening | C20 |
Дебют Воротникова | 1. e4 e5 2. d3 | King's pawn, Indian opening | C20 |
Дебют Константинопольского | 1. e4 e5 2. Кf3 Kc6 3. g3 | Konstantinopolsky Opening | C44 |
Дебют королевских пешек | 1. e4 e5 | King's pawn game | C20 |
Дебют Наполеона | 1. e4 e5 2. Фf3 | Napoleon Opening | C20 |
Дебют Понциани | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. c3 | Ponziani Opening | C44 |
Дебют трёх коней | 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Kc3 | Three Knights Game | C46 |
Защита Греко | 1. e4 e5 2. Kf3 Фf6 | Greco Defence | C40 |
Защита Гундерама | 1. e4 e5 2. Kf3 Фe7 | Gunderam Defense | C40 |
Защита Дамиано | 1. e4 e5 2. Kf3 f6 | Damiano Defence | C40 |
Защита Филидора | 1. e4 e5 2. Kf3 d6 | Philidor Defence | C41 |
Латышский гамбит | 1. e4 e5 2. Kf3 f5 | Latvian Gambit | C40 |
Закрытые дебюты:
Название дебюта | Ходы | На английском | Коды ЭШД |
---|---|---|---|
Ферзевый гамбит | 1. d4 d5 2. c4 | Queen's Gambit | D06 - D69 |
Отказанный ферзевый гамбит | 1. d4 d5 2. c4 e6 | Queen's Gambit Declined (QGD) | D30 - D69 |
Принятый ферзевый гамбит | 1. d4 d5 2. c4 dc | Queen's Gambit Accepted | D20 - D29 |
Дебют ферзевых пешек | 1. d4 d5 | Double Queen's Pawn Opening | D00 - D05 |
Атака Торре | 1. d4 Кf6 2. Кf3 Кf6 3. Сg5 | Torre Attack | D03 |
Вариант Чигорина | 1. d4 d5 2. Kc3 | Chigorin variation | D00 |
Гамбит Блэкмара | 1. d4 d5 2. e4 | Blackmar gambit | D00 |
Гамбит Блэкмара - Димера | 1. d4 d5 2. Кc3 Кf6 3. e4 | Blackmar–Diemer Gambit | D00 |
Лондонская система | 1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. Cf4 | London System | D00 - D05 |
Польский гамбит | 1. d4 d5 2. e4 de 3. Кc3 Кf6 4. Сg5 | Popiel Gambit | D00 |
Система Вересова | 1. d4 d5 2. Kc3 Kf6 3. Cg5 | Richter–Veresov Attack | D01 |
Система Колле | 1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. e3 e6 4. Сd3 c5 5. c3 | Colle System | D05 |
Система Левитского | 1. d4 d5 2. Cg5 | Hodgson Attack | D00 |
Система Цукерторта | 1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. e3 e6 4. Сd3 c5 5. b3 | Colle–Zukertort System | D05 |
Славянская защита | 1. d4 d5 2. c4 c6 | Slav Defense | D10 - D19 |
Каталонское начало | 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cg2 | Catalan Opening | E01 - E09 |